peridot: Add FW for focaltech TianMa2

Change-Id: I9c6e83e3667d03d2b27aea7a952007da095a9f1c
This commit is contained in:
AdarshGrewal
2025-09-18 22:50:19 +05:30
parent 237ece32df
commit 1d848c39e9
3 changed files with 541 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,539 @@
[SiuParam]
IOVoltageTest_I2C_PIN_CheckSIU4=0
IOVoltageTest_SPI_PIN_CheckSIU4=1
IOVoltageTest_RESET_PIN_CheckSIU4=1
Check_Siu_Version=0
Siu_MainVersion=0
Siu_SubVersion=0
Update_Siu2_Version=0
Siu2_MainVersion=0
Siu2_SubVersion=0
Siu_AutoUpdateBoardType=0
Check_VccTest=0
CheckIovccCurrentTestSiu3=0
CheckIovccOpenTestSiu3=0
Check_IOLeakageTest=0
Check_IOVoltageTest=0
Check_AddCircuitVoltageTest=0
Check_SpiSpeedTest=0
[Valid_File]
OnlyMultipleTest=1
[Interface]
IC_Type=FT3683G
Normalize_Type=0
CascadingType=0
Interface_Type=1
Slave_Addr=
Slave_Addr0=
Slave_Addr1=
Freq_Index=2
Phase_Pola=0
TestBoard=3
Check_I2C_Address=0
Max_Points=10
iRotationDegree=0
isReversed=0
ixMaxPixel=1220
iyMaxPixel=2712
[Android_Terminal]
TP_Test=2
LCD_Test=1
I2C_Interface=0
I2C_Index=0
RW_Byte=1
CustomConfPath=0
AutoSave=1
ResultPath=
[TestItem]
FW_VERSION_TEST=0
FACTORY_ID_TEST=0
IC_VERSION_TEST=0
PROJECT_CODE_TEST=0
PANEL_ID_TEST=0
RAWDATA_TEST=1
PANEL_DIFFER_TEST=1
PANEL_DIFFER_UNIFORMITY_TEST=0
SCAP_CB_TEST=1
SCAP_RAWDATA_TEST=1
CHANNEL_NUM_TEST=0
INT_PIN_TEST=0
RESET_PIN_TEST=1
NOISE_TEST=1
WEAK_SHORT_CIRCUIT_TEST=1
UNIFORMITY_TEST=0
SITO_RAWDATA_UNIFORMITY_TEST=0
LOW_FRE_RAWDATA_UNIFORMITY_TEST=0
GPIO_TEST=0
Sync_Test=0
LCD_NOISE_TEST=0
TOUCH_TEST=0
SCAP_NOISE_TEST=0
OSC_CALIBRATION_TEST=0
LOCKDOWN_INFO_TEST=0
OTP_WRITE_LOCKDOWN_INFO_TEST=0
OTP_COMPARE_LOCKDOWN_INFO_TEST=0
PID_WRITE_TEST=0
PID_COMPARE_TEST=0
AUXILIARY_FRE_NOISE_TEST=0
RAWDATA_DEVIATION_TEST=0
MEMBIST_TEST=0
NULL_NOISE_TEST=0
CAL_TEST=0
RAWDATA_BASE_SAVE_TEST=0
FULL_RAWCAP_TEST=0
AMPROWDIFFER_TEST=0
AMPCOLUMNDIFFER_TEST=0
VIRTUAL_BUTTON_TEST=0
ONELINE_TEST=0
MULTILINE_TEST=0
GRIDLINE_TEST=0
TOUCHLINE_TEST=0
DIAGONAL_TEST=0
FREEPAINT_TEST=0
SPECIAL_BUTTON_TEST=0
HOME_KEY_TEST=0
FORCE_TOUCH_TEST=0
LINEARITY_TEST=0
CIRCLE_TEST=0
SQUARE_TEST=0
KEY_TEST=0
PRESS_CHANNEL_TEST=0
Graph_Set_K1=0
[Basic_Threshold]
FW_VER_VALUE=255
Factory_ID_Number=141
IC_Version=0
Project_Code=N16
Ori_ProjectCode=0
LCM_ID=1
PANEL_ID=140
RawDataTest_Low_Min=3000
RawDataTest_Low_Max=30000
RawDataTest_High_Min=1000
RawDataTest_High_Max=30000
RawDataTest_NonCommonGND=0
RawDataTest_LowFreq=1
RawDataTest_HighFreq=1
SCapCbTest_OFF_Min=-125
SCapCbTest_OFF_Max=125
SCapCbTest_ON_Min=-125
SCapCbTest_ON_Max=125
ScapCBTest_SetWaterproof_OFF=1
ScapCBTest_SetWaterproof_ON=1
ScapCBTest_SetHighSensitivity=0
SCapCbTest_High_Min=-120
SCapCbTest_High_Max=120
SCapCbTest_OFF_Cf_Cb_Min=-60
SCapCbTest_OFF_Cf_Cb_Max=60
SCapCbTest_ON_Cf_Cb_Min=-60
SCapCbTest_ON_Cf_Cb_Max=60
ScapCBTest_SetWaterproof_OFF_Cf_Cb=0
ScapCBTest_SetWaterproof_ON_Cf_Cb=0
ScapCBTest_SetHighSensitivity_Cf_Cb=0
SCapCbTest_High_Cf_Cb_Min=-60
SCapCbTest_High_Cf_Cb_Max=60
SCapCbTest_OFF_Global_Cb_Min=0
SCapCbTest_OFF_Global_Cb_Max=125
SCapCbTest_ON_Global_Cb_Min=0
SCapCbTest_ON_Global_Cb_Max=125
ScapCBTest_SetWaterproof_OFF_Global_Cb=1
ScapCBTest_SetWaterproof_ON_Global_Cb=1
ScapCBTest_SetHighSensitivity_Global_Cb=0
SCapCbTest_High_Global_Cb_Min=0
SCapCbTest_High_Global_Cb_Max=120
SCapRawDataTest_OFF_Min=-6000
SCapRawDataTest_OFF_Max=6000
SCapRawDataTest_ON_Min=-6000
SCapRawDataTest_ON_Max=6000
SCapRawDataTest_SetWaterproof_OFF=1
SCapRawDataTest_SetWaterproof_ON=1
SCapRawDataTest_High_Min=-5000
SCapRawDataTest_High_Max=5000
SCapRawDataTest_SetHighSensitivity=0
ChannelNumTest_TxNum=17
ChannelNumTest_RxNum=38
ChannelNumTest_Tx_NP_Num=13
ChannelNumTest_Rx_NP_Num=24
ChannelNumTest_Mapping=1
ChannelNumTest_NoMapping=0
WeakShortTest_CG=800
WeakShortTest_CC=800
WeakShortTest_CC_Rsen=57
WeakShortTest_CapShortTest=0
UniformityTest_Tx_Hole=50
UniformityTest_Rx_Hole=50
UniformityTest_MinMax_Hole=70
UniformityTest_Check_Tx=0
UniformityTest_Check_Rx=0
UniformityTest_Check_MinMax=0
UniformityTest_NonCommonGND=0
PanelDifferTest_Min=100
PanelDifferTest_Max=3000
IntPinTest_RegAddr=8
IntPinTest_TestNum=1
ResetPinTest_RegAddr=173
ResetPinTest_TestNum=1
NoiseTest_Threshold=50
NoiseThreshold_Choose=0
NoiseTest_TPToolProcess=0
Polling_Frequency=0
NoiseTest_Max=90
NoiseTest_FIFO_Max=50
NoiseTest_Frames=200
NoiseTest_Time=1
NoiseTest_SampeMode=0
NoiseTest_NoiseMode=1
NoiseTest_FwNoiseMode=1
NoiseTest_ShowTip=0
NoiseTest_ShowTip_AfterTest=0
Set_Frequency=0
NoiseTest_MinNGFrame=0
SCapNoiseTest_SetWaterproof_OFF=1
SCapNoiseTest_OFF_Threshold=500
SCapNoiseTest_SetWaterproof_ON=1
SCapNoiseTest_ON_Threshold=500
SCapNoiseTest_SetHigh_ON=0
SCapNoiseTest_High_Threshold=500
NullNoiseTest_FwNoiseMode=1
NullNoiseTest_Coef=500
lockdown_Info_Write_Check=1
lockdown_Info_Read_Check=1
lockdown_Info_Data=463632014E163100
Low_Fre_RawdataUniformityTest_Tx_Hole=10
Low_Fre_RawdataUniformityTest_Rx_Hole=10
Low_Fre_RawdataUniformityTest_Check_Tx=1
Low_Fre_RawdataUniformityTest_Check_Rx=1
Low_Fre_Shift=1
TouchDifferMaxTest_MessageTimeout=10
TouchTest_Min=500
TouchTest_Max=1500
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Frames=200
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre0=0
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre0_Threshold=80
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre1=1
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre1_Threshold=80
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre2=1
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre2_Threshold=80
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre3=1
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre3_Threshold=80
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre4=1
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre4_Threshold=80
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre5=1
Auxiliary_Fre_Noise_Test_Fre5_Threshold=80
Membist_Vdd12=2
Hsync_Test=1
Vsync_Test=1
OSCCalibrationTest_Vsync_Freq=3333
Distance_Diagonal=50
Type_Diagonal=2
MaxNG_Diagonal=0
LimitTime_Diagonal=0
LinearityCheck_Diagonal=1
Continue_Diagonal=0
LimitTime_HomeKey=10
HomeKey_LeftChannel=0
HomeKey_RightChannel=0
HomeKey_TopChannel=0
HomeKey_BottonChannel=0
HomeKey_Hole=0
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL=0
Key_Div_Number_Incell=1
Preserved_key_threshold_Incell=4
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL2=0
Key_Div_Number_Incell2=1
Preserved_key_threshold_Incell2=4
Preserved_key_threshold_Dynamic=1
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL3=0
Preserved_key_threshold_Incell3=100
CIRCLE_TEST_MAX_NG=0
CIRCLE_TEST_LIMITE_TIME=0
CIRCLE_TEST_BOARDER=360
CIRCLE_TEST_EDGE=20
CIRCLE_TEST_TRACK=10
CIRCLE_TEST_CENTER1=270
CIRCLE_TEST_CENTER2=120
CIRCLE_TEST_LINEARITY=35
CIRCLE_TEST_SPLITS=10
CircleWhenCritical=0
SET_TOUCH_THRESHOLD=0
Key_Div_Number=1
Preserved_key_threshold=800
1_key_threshold=800
2_key_threshold=800
3_key_threshold=800
4_key_threshold=800
Key_Threshold=800
KEY_TEST_MAX_NG=0
KEY_TEST_LIMITE_TIME=0
KEY_TEST_KEY_NUM=21
PressChannelTest_Min=5000
PressChannelTest_Max=65000
Press_Test_LimitedTime=0
PressChannelTest_NotifyIOEn=0
PressChannelTest_NotifyIO=0
Graph_Set_K1_Step=3
[Config]
Run_Mode=0
Read_Bytes=256
Write_Bytes=128
Test_Way=0
Handle_SN=0
SN_Compare=
SN_Length=18
SN_AutoTest=1
SnAndEnter=0
SN_And_IO_AutoTest=0
Set_Focus_To_SN1=0
TP_Connection_AND_SN_AutoTest=0
CheckSN=0
SN_AutoSkipBy=0
SKey_Index=0
SKeyValue=13
TP_AutoTest=0
TP_AutoTest_Time=0
TP_ReplaceTP=0
TP_ReplaceTP_Time=0
TP_Always_Replace=0
TP_Always_Replace_Time=0
Store_Result=1
CommOption=0
DirecoryPanelType=
Auto_Switch=0
Continue_Test_After_Fail=0
Break_Test_After_Fail=0
Break_Test_If_Failed_Before_Download=0
CB_Test_Mode=0
Tip_After_TestNG=0
Show_Res=0
Check_Mode=0
Light_Up=0
Non_Common_GND=0
TP_Stop=0
TP_Stop_Wait=60
LCDDeepStandbyAndTpStop=0
LCDDeepStandbyTimeOut=30
RemoveLPWGLevelSignal=0
ContinueDownLoad=0
CheckFwCRCBeforeDownload=0
bPoll=0
bCheckBinBeforeDownLoad=1
bRemoveReloadInitialCode=0
bSwitchICMode=0
bICMode=0
bDelayTime=0
bDelayTimeBetweenSwitchAndPowerOff=0
bCancelSiuPowerOff=0
EnablePC6LPWGLevelSignal=0
PC6LPWGLevelSignalDelayTime=300
LPWGDSTB=0
UseForVersionB=0
SleepModeOther=0
ScapCLB=0
Output_LevelSignal=0
Output_NgSignal=0
Input_LevelSignal=0
GPIO_Input_LevelSignal=0
Reverse_Time=0
Switch_Protocol=0
CLB_Other_Return=0
Count_Result=0
Count_Result_Type=0
Full_Screen=0
DisplayMonitorIndexEn=0
Impulsing=0
NotifyTest=0
Use_LockDown=0
SetCheckFwFileName=0
SetFwChecksum=0
DelayTimeSet=0
CheckFactoryID=0
SaveState=0
SetVDDTP_Check=0
SiuPowOffSaveResult=0
Checl_Tool_Version=0
Tool_Version=v7.2.0.0
Switch_TP_Report_Rate=0
Rate_Value=0
LightUpAfterTesting=0
SwitchTPFw=0
Shift=0
Shift_Value=1
Use_Download_Addr=0
Download_Slave_Addr=0x70
Result_Type=0
Result_Format=0
Result_Path_Enable=0
Store_LogName_Enable=0
Result_OP_Num=0
Result_Use_IcId=0
Result_Use_TestTime=1
Result_ReplaceOldLog=0
Result_SaveTestMsg=1
Result_SimpleDirectory=0
LogFileNameOrder=0
DoNotPopupIllegalCharacterTips=0
[OnLine_Setting]
IPAddress=127.0.0.1
TCPPort=5555
NetworkControl=0
[COM_Setting]
COM_ID=0
BaudRate=115200
[BLUE_MAC_Setting]
BLUE_MAC=
[SpecialSet]
RawData_Avg_High_Tx1=11492, 14700, 14757, 14636, 14582, 14495, 14533, 14759, 14617, 14591, 14672, 14610, 14620, 14643, 14733, 15374, 14388, 14189, 14218, 14068, 13989, 13924, 14044, 14017, 13857, 13888, 13771, 13927, 13853, 13750, 13676, 13634, 13482, 13623, 13462, 13452, 13452, 11321,
RawData_Avg_High_Tx2=13562, 14397, 14414, 14297, 14306, 14227, 14271, 14529, 14390, 14360, 14428, 14380, 14364, 14367, 14415, 14708, 14318, 14270, 14286, 14130, 14063, 14005, 14097, 14088, 13935, 13951, 13812, 13978, 13879, 13805, 13721, 13660, 13478, 13655, 13473, 13482, 13542, 14615,
RawData_Avg_High_Tx3=14223, 14295, 14340, 14281, 14239, 14197, 14242, 14484, 14367, 14341, 14413, 14519, 14372, 14376, 14520, 14453, 14299, 14236, 14247, 14110, 14062, 13997, 14094, 14060, 13935, 13956, 13841, 13962, 13860, 13787, 13690, 13628, 13464, 13602, 13450, 13412, 13425, 14477,
RawData_Avg_High_Tx4=14297, 14407, 14446, 14362, 14358, 14287, 14340, 14593, 14473, 14457, 14563, 14471, 14468, 14479, 14472, 14533, 14421, 14366, 14371, 14229, 14172, 14103, 14173, 14187, 14040, 14052, 13907, 14060, 13952, 13866, 13777, 13726, 13555, 13697, 13523, 13484, 13494, 14156,
RawData_Avg_High_Tx5=14264, 14390, 14486, 14360, 14359, 14298, 14346, 14617, 14503, 14483, 14574, 14648, 14495, 14485, 14614, 14532, 14422, 14379, 14387, 14278, 14199, 14094, 14224, 14201, 14037, 14057, 13956, 14078, 13984, 13888, 13794, 13733, 13540, 13704, 13520, 13479, 13480, 13465,
RawData_Avg_High_Tx6=14306, 14427, 14497, 14435, 14414, 14339, 14409, 14681, 14557, 14529, 14610, 14549, 14544, 14539, 14537, 14674, 14504, 14440, 14445, 14290, 14247, 14164, 14274, 14225, 14100, 14114, 13958, 14097, 14017, 13949, 13822, 13771, 13589, 13717, 13548, 13524, 13518, 14355,
RawData_Avg_High_Tx7=14310, 14406, 14459, 14392, 14377, 14316, 14401, 14655, 14542, 14526, 14624, 14671, 14565, 14648, 14683, 14581, 14488, 14441, 14438, 14277, 14227, 14160, 14242, 14254, 14075, 14090, 13954, 14099, 14004, 13917, 13815, 13747, 13538, 13738, 13551, 13485, 13506, 15211,
RawData_Avg_High_Tx8=14413, 14479, 14488, 14418, 14410, 14367, 14405, 14681, 14581, 14564, 14640, 14570, 14574, 14531, 14539, 14792, 14515, 14430, 14461, 14283, 14239, 14165, 14243, 14243, 14097, 14123, 13978, 14111, 14017, 13935, 13806, 13740, 13564, 13697, 13514, 13514, 13504, 15090,
RawData_Avg_High_Tx9=14231, 13800, 14602, 14470, 14470, 14400, 14444, 14731, 14603, 14586, 14668, 14586, 14574, 14561, 14585, 14813, 14737, 14485, 14467, 14325, 14241, 14184, 14276, 14251, 14084, 14113, 13973, 14085, 14001, 13933, 13803, 13752, 13549, 13674, 13534, 13495, 13491, 15519,
RawData_Avg_High_Tx10=14062, 14508, 14520, 14429, 14430, 14353, 14400, 14669, 14581, 14528, 14613, 14561, 14539, 14544, 14541, 14690, 14625, 14449, 14456, 14274, 14210, 14157, 14229, 14230, 14079, 14084, 13933, 14077, 13981, 13902, 13803, 13735, 13527, 13685, 13507, 13467, 13480, 15183,
RawData_Avg_High_Tx11=14323, 14412, 14451, 14369, 14370, 14297, 14356, 14608, 14483, 14472, 14569, 14479, 14468, 14457, 14480, 14519, 14439, 14347, 14387, 14234, 14178, 14087, 14193, 14167, 14044, 14032, 13885, 14002, 13927, 13826, 13711, 13657, 13476, 13809, 13431, 13391, 13398, 15270,
RawData_Avg_High_Tx12=14322, 14458, 14519, 14437, 14445, 14336, 14393, 14659, 14544, 14526, 14622, 14530, 14523, 14508, 14499, 14539, 14455, 14394, 14404, 14266, 14192, 14167, 14235, 14193, 14054, 14047, 13904, 14027, 13931, 13878, 13751, 13697, 13491, 13643, 13484, 13456, 13432, 14297,
RawData_Avg_High_Tx13=14329, 14417, 14488, 14401, 14395, 14312, 14376, 14639, 14497, 14483, 14563, 14459, 14474, 14444, 14462, 14471, 14375, 14341, 14372, 14200, 14142, 14074, 14152, 14131, 14003, 14002, 13860, 13982, 13882, 13802, 13702, 13651, 13464, 13851, 13430, 13405, 13398, 13040,
RawData_Avg_High_Tx14=14290, 14386, 14413, 14335, 14328, 14245, 14278, 14544, 14407, 14405, 14472, 14374, 14375, 14374, 14391, 14394, 14289, 14249, 14261, 14108, 14071, 13996, 14071, 14050, 13877, 13927, 13774, 13892, 13794, 13728, 13609, 13580, 13361, 13745, 13360, 13338, 13332, 13494,
RawData_Avg_High_Tx15=14316, 14355, 14405, 14321, 14275, 14229, 14230, 14500, 14381, 14327, 14421, 14318, 14344, 14321, 14316, 14360, 14263, 14196, 14203, 14072, 13995, 13911, 14013, 13987, 13842, 13849, 13727, 13866, 13737, 13679, 13573, 13536, 13347, 13732, 13362, 13328, 13342, 14438,
RawData_Avg_High_Tx16=13496, 14342, 14351, 14251, 14220, 14148, 14178, 14433, 14298, 14262, 14331, 14274, 14269, 14230, 14248, 14255, 14164, 14123, 14123, 13979, 13922, 13830, 13920, 13936, 13746, 13757, 13637, 13790, 13709, 13636, 13524, 13494, 13312, 13458, 13321, 13321, 13377, 14616,
RawData_Avg_High_Tx17=10852, 14277, 14383, 14283, 14179, 14098, 14136, 14399, 14261, 14216, 14276, 14206, 14192, 14185, 14201, 14323, 14482, 14313, 14316, 14131, 14047, 13932, 13985, 13984, 13814, 13815, 13671, 13786, 13716, 13628, 13534, 13492, 13310, 13504, 13395, 13408, 13505, 11704,
RawData_Max_High_Tx1=16088, 20580, 20659, 20490, 20414, 20293, 20346, 20662, 20463, 20427, 20540, 20454, 20468, 20500, 20626, 21523, 20143, 19864, 19905, 19695, 19584, 19493, 19661, 19623, 19399, 19443, 19279, 19497, 19394, 19250, 19146, 19087, 18874, 19072, 18846, 18832, 18832, 15849,
RawData_Max_High_Tx2=18986, 20155, 20179, 20015, 20028, 19917, 19979, 20340, 20146, 20104, 20199, 20132, 20109, 20113, 20181, 20591, 20045, 19978, 20000, 19782, 19688, 19607, 19735, 19723, 19509, 19531, 19336, 19569, 19430, 19327, 19209, 19124, 18869, 19117, 18862, 18874, 18958, 20461,
RawData_Max_High_Tx3=19912, 20013, 20076, 19993, 19934, 19875, 19938, 20277, 20113, 20077, 20178, 20326, 20120, 20126, 20328, 20234, 20018, 19930, 19945, 19754, 19686, 19595, 19731, 19684, 19509, 19538, 19377, 19546, 19404, 19301, 19166, 19079, 18849, 19042, 18830, 18776, 18795, 20267,
RawData_Max_High_Tx4=20015, 20169, 20224, 20106, 20101, 20001, 20076, 20430, 20262, 20239, 20388, 20259, 20255, 20270, 20260, 20346, 20189, 20112, 20119, 19920, 19840, 19744, 19842, 19861, 19656, 19672, 19469, 19684, 19532, 19412, 19287, 19216, 18977, 19175, 18932, 18877, 18891, 19818,
RawData_Max_High_Tx5=19969, 20146, 20280, 20104, 20102, 20017, 20084, 20463, 20304, 20276, 20403, 20507, 20293, 20279, 20459, 20344, 20190, 20130, 20141, 19989, 19878, 19731, 19913, 19881, 19651, 19679, 19538, 19709, 19577, 19443, 19311, 19226, 18956, 19185, 18928, 18870, 18872, 18851,
RawData_Max_High_Tx6=20028, 20197, 20295, 20209, 20179, 20074, 20172, 20553, 20379, 20340, 20454, 20368, 20361, 20354, 20351, 20543, 20305, 20216, 20223, 20006, 19945, 19829, 19983, 19915, 19740, 19759, 19541, 19735, 19623, 19528, 19350, 19279, 19024, 19203, 18967, 18933, 18925, 20097,
RawData_Max_High_Tx7=20034, 20168, 20242, 20148, 20127, 20042, 20161, 20517, 20358, 20336, 20473, 20539, 20391, 20507, 20556, 20413, 20283, 20217, 20213, 19987, 19917, 19824, 19938, 19955, 19705, 19726, 19535, 19738, 19605, 19483, 19341, 19245, 18953, 19233, 18971, 18879, 18908, 21295,
RawData_Max_High_Tx8=20178, 20270, 20283, 20185, 20174, 20113, 20167, 20553, 20413, 20389, 20496, 20398, 20403, 20343, 20354, 20708, 20321, 20202, 20245, 19996, 19934, 19831, 19940, 19940, 19735, 19772, 19569, 19755, 19623, 19509, 19328, 19236, 18989, 19175, 18919, 18919, 18905, 21126,
RawData_Max_High_Tx9=19923, 19320, 20442, 20258, 20258, 20160, 20221, 20623, 20444, 20420, 20535, 20420, 20403, 20385, 20419, 20738, 20631, 20279, 20253, 20055, 19937, 19857, 19986, 19951, 19717, 19758, 19562, 19719, 19601, 19506, 19324, 19252, 18968, 19143, 18947, 18893, 18887, 21726,
RawData_Max_High_Tx10=19686, 20311, 20328, 20200, 20202, 20094, 20160, 20536, 20413, 20339, 20458, 20385, 20354, 20361, 20357, 20566, 20475, 20228, 20238, 19983, 19894, 19819, 19920, 19922, 19710, 19717, 19506, 19707, 19573, 19462, 19324, 19229, 18937, 19159, 18909, 18853, 18872, 21256,
RawData_Max_High_Tx11=20052, 20176, 20231, 20116, 20118, 20015, 20098, 20451, 20276, 20260, 20396, 20270, 20255, 20239, 20272, 20326, 20214, 20085, 20141, 19927, 19849, 19721, 19870, 19833, 19661, 19644, 19439, 19602, 19497, 19356, 19195, 19119, 18866, 19332, 18803, 18747, 18757, 21378,
RawData_Max_High_Tx12=20050, 20241, 20326, 20211, 20223, 20070, 20150, 20522, 20361, 20336, 20470, 20342, 20332, 20311, 20298, 20354, 20237, 20151, 20165, 19972, 19868, 19833, 19929, 19870, 19675, 19665, 19465, 19637, 19503, 19429, 19251, 19175, 18887, 19100, 18877, 18838, 18804, 20015,
RawData_Max_High_Tx13=20060, 20183, 20283, 20161, 20153, 20036, 20126, 20494, 20295, 20276, 20388, 20242, 20263, 20221, 20246, 20259, 20125, 20077, 20120, 19880, 19798, 19703, 19812, 19783, 19604, 19602, 19404, 19574, 19434, 19322, 19182, 19111, 18849, 19391, 18802, 18767, 18757, 18256,
RawData_Max_High_Tx14=20006, 20140, 20178, 20069, 20059, 19943, 19989, 20361, 20169, 20167, 20260, 20123, 20125, 20123, 20147, 20151, 20004, 19948, 19965, 19751, 19699, 19594, 19699, 19670, 19427, 19497, 19283, 19448, 19311, 19219, 19052, 19012, 18705, 19243, 18704, 18673, 18664, 18891,
RawData_Max_High_Tx15=20042, 20097, 20167, 20049, 19985, 19920, 19922, 20300, 20133, 20057, 20189, 20045, 20081, 20049, 20042, 20104, 19968, 19874, 19884, 19700, 19593, 19475, 19618, 19581, 19378, 19388, 19217, 19412, 19231, 19150, 19002, 18950, 18685, 19224, 18706, 18659, 18678, 20213,
RawData_Max_High_Tx16=18894, 20078, 20091, 19951, 19908, 19807, 19849, 20206, 20017, 19966, 20063, 19983, 19976, 19922, 19947, 19957, 19829, 19772, 19772, 19570, 19490, 19362, 19488, 19510, 19244, 19259, 19091, 19306, 19192, 19090, 18933, 18891, 18636, 18841, 18649, 18649, 18727, 20462,
RawData_Max_High_Tx17=15192, 19987, 20136, 19996, 19850, 19737, 19790, 20158, 19965, 19902, 19986, 19888, 19868, 19859, 19881, 20052, 20274, 20038, 20042, 19783, 19665, 19504, 19579, 19577, 19339, 19341, 19139, 19300, 19202, 19079, 18947, 18888, 18634, 18905, 18753, 18771, 18907, 16385,
RawData_Min_High_Tx1=6896, 8820, 8855, 8782, 8750, 8697, 8720, 8856, 8771, 8755, 8804, 8766, 8772, 8786, 8840, 9225, 8633, 8514, 8531, 8441, 8394, 8355, 8427, 8411, 8315, 8333, 8263, 8357, 8312, 8250, 8206, 8181, 8090, 8174, 8078, 8072, 8072, 6793,
RawData_Min_High_Tx2=8138, 8639, 8649, 8579, 8584, 8537, 8563, 8718, 8634, 8616, 8657, 8628, 8619, 8621, 8649, 8825, 8591, 8562, 8572, 8478, 8438, 8403, 8459, 8453, 8361, 8371, 8288, 8387, 8328, 8283, 8233, 8196, 8087, 8193, 8084, 8090, 8126, 8769,
RawData_Min_High_Tx3=8534, 8577, 8604, 8569, 8544, 8519, 8546, 8691, 8621, 8605, 8648, 8712, 8624, 8626, 8712, 8672, 8580, 8542, 8549, 8466, 8438, 8399, 8457, 8436, 8361, 8374, 8305, 8378, 8316, 8273, 8214, 8177, 8079, 8162, 8070, 8048, 8055, 8687,
RawData_Min_High_Tx4=8579, 8645, 8668, 8618, 8615, 8573, 8604, 8756, 8684, 8675, 8738, 8683, 8681, 8688, 8684, 8720, 8653, 8620, 8623, 8538, 8504, 8462, 8504, 8513, 8424, 8432, 8345, 8436, 8372, 8320, 8267, 8236, 8133, 8219, 8114, 8091, 8097, 8494,
RawData_Min_High_Tx5=8559, 8634, 8692, 8616, 8616, 8579, 8608, 8771, 8702, 8690, 8745, 8789, 8697, 8691, 8769, 8720, 8654, 8628, 8633, 8567, 8520, 8457, 8535, 8521, 8423, 8435, 8374, 8447, 8391, 8333, 8277, 8240, 8124, 8223, 8112, 8088, 8088, 8079,
RawData_Min_High_Tx6=8584, 8657, 8699, 8661, 8649, 8604, 8646, 8809, 8735, 8718, 8766, 8730, 8727, 8724, 8723, 8805, 8703, 8664, 8667, 8574, 8549, 8499, 8565, 8535, 8460, 8469, 8375, 8459, 8411, 8370, 8294, 8263, 8154, 8231, 8129, 8115, 8111, 8613,
RawData_Min_High_Tx7=8586, 8644, 8676, 8636, 8627, 8590, 8641, 8793, 8726, 8716, 8775, 8803, 8739, 8789, 8810, 8749, 8693, 8665, 8663, 8567, 8537, 8496, 8546, 8553, 8445, 8454, 8373, 8460, 8403, 8351, 8289, 8249, 8123, 8243, 8131, 8091, 8104, 9127,
RawData_Min_High_Tx8=8648, 8688, 8693, 8651, 8646, 8621, 8643, 8809, 8749, 8739, 8784, 8742, 8745, 8719, 8724, 8876, 8709, 8658, 8677, 8570, 8544, 8499, 8546, 8546, 8459, 8474, 8387, 8467, 8411, 8361, 8284, 8244, 8139, 8219, 8109, 8109, 8103, 9054,
RawData_Min_High_Tx9=8539, 8280, 8762, 8682, 8682, 8640, 8667, 8839, 8762, 8752, 8801, 8752, 8745, 8737, 8751, 8888, 8843, 8691, 8681, 8595, 8545, 8511, 8566, 8551, 8451, 8468, 8384, 8451, 8401, 8360, 8282, 8252, 8130, 8205, 8121, 8097, 8095, 9312,
RawData_Min_High_Tx10=8438, 8705, 8712, 8658, 8658, 8612, 8640, 8802, 8749, 8717, 8768, 8737, 8724, 8727, 8725, 8814, 8775, 8670, 8674, 8565, 8526, 8495, 8538, 8538, 8448, 8451, 8360, 8447, 8389, 8342, 8282, 8241, 8117, 8211, 8105, 8081, 8088, 9110,
RawData_Min_High_Tx11=8594, 8648, 8671, 8622, 8622, 8579, 8614, 8765, 8690, 8684, 8742, 8688, 8681, 8675, 8688, 8712, 8664, 8609, 8633, 8541, 8507, 8453, 8516, 8501, 8427, 8420, 8331, 8402, 8357, 8296, 8227, 8195, 8086, 8286, 8059, 8035, 8039, 9162,
RawData_Min_High_Tx12=8594, 8675, 8712, 8663, 8667, 8602, 8636, 8796, 8727, 8716, 8774, 8718, 8714, 8705, 8700, 8724, 8673, 8637, 8643, 8560, 8516, 8501, 8541, 8516, 8433, 8429, 8343, 8417, 8359, 8327, 8251, 8219, 8095, 8186, 8091, 8074, 8060, 8579,
